ЗапиÑÑŒ 2014 07 21 04 42 56 614
Record 2014 02 17 03 16 27 93
ЗапиÑÑŒ 2014 06 01 02 17 23 467
Record 2015 06 21 03 15 58 25
ЗапиÑÑŒ 2014 05 05 08 53 14 197
ЗапиÑÑŒ 2014 05 08 13 46 31 801
ЗапиÑÑŒ201402220618427
ЗапиÑÑŒ 2014 05 08 12 44 23 654
ЗапиÑÑŒ 2014 05 16 14 02 31 948
ЗапиÑÑŒ 2014 05 08 12 30 26 238
Record 2015 03 06 00 50 34 619
Record20140623042118230
ЗапиÑÑŒ 2014 05 05 09 39 10 734
ЗапиÑÑŒ 2014 05 07 02 02 44 485
ЗапиÑÑŒ 2014 05 15 13 44 53 989
ЗапиÑÑŒ 2014 02 23 01 39 56 483
Record 2014 08 26 15 57 59 195
ЗапиÑÑŒ 2014 02 22 06 28 21 676
Record 2015 02 16 14 24 22 145
ЗапиÑÑŒ 2014 02 27 02 40 11 777
Record 2015 02 02 00 33 46 448
Record 2014 09 23 01 54 07 673
ЗапиÑÑŒ 2014 04 11 03 30 51 40
Record 2015 03 14 05 58 52 141
Record 2014 12 01 12 37 49 744
ЗапиÑÑŒ 2014 05 15 15 03 37 177
ЗапиÑÑŒ20140721184034291
Record 2014 09 29 01 17 54 339
Record 2014 11 27 11 06 05 964
5
ЗапиÑÑŒ 2014 06 11 02 15 28 114
Record20140918010659569
Record20141126181517549
Record 2014 09 17 01 58 53 997
Record 2014 04 14 12 12 46 808